<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les avantages de la nouvelle plateforme MSN Keywords : les données</title>
	<link>http://www.guillaumebrunet.com/2006/11/29/les-avantages-de-la-nouvelle-plateforme-msn-keywords-les-donnees/</link>
	<description>Stratège, gestionnaire et formateur en marketing et médias interactifs</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:24:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Yannick Manuri</title>
		<link>http://www.guillaumebrunet.com/2006/11/29/les-avantages-de-la-nouvelle-plateforme-msn-keywords-les-donnees/#comment-50</link>
		<dc:creator>Yannick Manuri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 13:10:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guillaumebrunet.com/2006/11/29/les-avantages-de-la-nouvelle-plateforme-msn-keywords-les-donnees/#comment-50</guid>
		<description>&lt;p&gt;D'un point de vue annonceur/agence, j'attendais avec grand impatience le lancement de la plateforme « search » de MSN. Il y a quelques mois, j’ai eu la chance d’assister aux premiers balbutiements de Ad Center à Seattle en compagnie de Steve Ballmer et de Bill Gates lors de la conférence SAS (Strategic Account Summit) de Microsoft . Plus récemment, j’ai participé activement au focus group de Microsoft.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Guillaume, tel que tu as mentionné, ce qui est particulièrement intéressant de cette plateforme est le USP (Unique Selling Proposition) de Microsoft : soit le démo-ciblage. Grâce à Hotmail et son Passeport, Microsoft/MSN est pour le moment le seul joueur dans le marché à pouvoir offrir un ciblage d’annonce basé sur le profil démographique de l’internaute.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Selon les données de MediaMetrix d’octobre 2006, Hotmail rejoint 75% de la population canadienne sur Internet et 83% de la population canadienne française. Compte tenu que nous sommes tous restreints à des contraintes budgétaires, il devient particulièrement intéressant de concentrer nos investissements SEM non seulement aux personnes intéressées à notre marque (Meloche Monnex, Bélair Direct, Maybelline, Air Canada, etc), mais particulièrement auprès de notre cible première (ex : Maybelline, auprès des femmes âgées entre 18-44 ans). &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; L’inconvénient actuel est la portée (parts de marchés) de MSN Live Search. Si vos budgets SEM sont considérablement élevés, je vous recommande de ne pas dépasser 15% d’investissement chez eux, du moins d’ici les prochains mois. Cela vous donnera suffisamment d’argent pour tester la plateforme. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le futur de MSN/Microsoft&lt;br /&gt; Il n’y a pas si longtemps (5 ans), nous avions assisté à cette loufoque conférence de Steve Ballmer qui en résumé disait que l’avenir de Microsoft reposait entre les mains de ses développeurs (developpers, developpers, developpers) .&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=dyIMKADdM5c" title="http://www.youtube.com/watch?v=dyIMKADdM5c" rel="nofollow"&gt;www.youtube.com/watch?v=d...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Aujourd’hui Ballmer se révise et l’avenir de Microsoft reposerait maintenant entre les mains des annonceurs (advertisers, advertisers, advertisers)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="http://www.youtube.com/watch?v=HTkA9L2J2gY" title="http://www.youtube.com/watch?v=HTkA9L2J2gY" rel="nofollow"&gt;www.youtube.com/watch?v=H...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comme le décrivait Ballmer, nous sommes rendus à l’ère du « Digital MyStyle » et ils comptent bien digitaliser et personnaliser la pub dans tous les canaux actuels et prochains (&lt;a href="http://video.msn.com/v/us/v.htm?g=a011565d-8c3a-4471-a408-ac568959d4cd&#38;f=xx&#38;fg=copy):" title="http://video.msn.com/v/us/v.htm?g=a011565d-8c3a-4471-a408-ac568959d4cd&#38;f=xx&#38;fg=copy):" rel="nofollow"&gt;video.msn.com/v/us/v.htm?...&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; -	Télé et radio :	Microsoft TV&lt;br /&gt; -	Jeu : 		Xbox Live&lt;br /&gt; -	Pub :		Ad Center&lt;br /&gt; -	Distribution : MSN (portail)&lt;br /&gt; -	Mobilité : 	Microsoft Mobile&lt;br /&gt; -	Recherche : 	Live Search&lt;br /&gt; -	Affaires : 	Office Live&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;un point de vue annonceur/agence, j&#8217;attendais avec grand impatience le lancement de la plateforme « search » de MSN. Il y a quelques mois, j’ai eu la chance d’assister aux premiers balbutiements de Ad Center à Seattle en compagnie de Steve Ballmer et de Bill Gates lors de la conférence SAS (Strategic Account Summit) de Microsoft . Plus récemment, j’ai participé activement au focus group de Microsoft.</p>
<p> Guillaume, tel que tu as mentionné, ce qui est particulièrement intéressant de cette plateforme est le USP (Unique Selling Proposition) de Microsoft : soit le démo-ciblage. Grâce à Hotmail et son Passeport, Microsoft/MSN est pour le moment le seul joueur dans le marché à pouvoir offrir un ciblage d’annonce basé sur le profil démographique de l’internaute.</p>
<p> Selon les données de MediaMetrix d’octobre 2006, Hotmail rejoint 75% de la population canadienne sur Internet et 83% de la population canadienne française. Compte tenu que nous sommes tous restreints à des contraintes budgétaires, il devient particulièrement intéressant de concentrer nos investissements SEM non seulement aux personnes intéressées à notre marque (Meloche Monnex, Bélair Direct, Maybelline, Air Canada, etc), mais particulièrement auprès de notre cible première (ex : Maybelline, auprès des femmes âgées entre 18-44 ans). </p>
<p> L’inconvénient actuel est la portée (parts de marchés) de MSN Live Search. Si vos budgets SEM sont considérablement élevés, je vous recommande de ne pas dépasser 15% d’investissement chez eux, du moins d’ici les prochains mois. Cela vous donnera suffisamment d’argent pour tester la plateforme. </p>
<p> Le futur de MSN/Microsoft<br />
 Il n’y a pas si longtemps (5 ans), nous avions assisté à cette loufoque conférence de Steve Ballmer qui en résumé disait que l’avenir de Microsoft reposait entre les mains de ses développeurs (developpers, developpers, developpers) .</p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dyIMKADdM5c" title="http://www.youtube.com/watch?v=dyIMKADdM5c" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=d&#8230;</a></p>
<p> Aujourd’hui Ballmer se révise et l’avenir de Microsoft reposerait maintenant entre les mains des annonceurs (advertisers, advertisers, advertisers)</p>
<p> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HTkA9L2J2gY" title="http://www.youtube.com/watch?v=HTkA9L2J2gY" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=H&#8230;</a></p>
<p> Comme le décrivait Ballmer, nous sommes rendus à l’ère du « Digital MyStyle » et ils comptent bien digitaliser et personnaliser la pub dans tous les canaux actuels et prochains (<a href="http://video.msn.com/v/us/v.htm?g=a011565d-8c3a-4471-a408-ac568959d4cd&amp;f=xx&amp;fg=copy):" title="http://video.msn.com/v/us/v.htm?g=a011565d-8c3a-4471-a408-ac568959d4cd&amp;f=xx&amp;fg=copy):" rel="nofollow">video.msn.com/v/us/v.htm?&#8230;</a> </p>
<p> -	Télé et radio :	Microsoft TV<br />
 -	Jeu : 		Xbox Live<br />
 -	Pub :		Ad Center<br />
 -	Distribution : MSN (portail)<br />
 -	Mobilité : 	Microsoft Mobile<br />
 -	Recherche : 	Live Search<br />
 -	Affaires : 	Office Live
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
