<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google a développé un outil de pointe pour la recherche marketing</title>
	<link>http://www.guillaumebrunet.com/2006/05/28/google-a-developpe-un-outil-de-pointe-pour-la-recherche-marketing/</link>
	<description>Stratège, gestionnaire et conférencier en marketing Internet</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:58:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Yannick Manuri</title>
		<link>http://www.guillaumebrunet.com/2006/05/28/google-a-developpe-un-outil-de-pointe-pour-la-recherche-marketing/#comment-51</link>
		<dc:creator>Yannick Manuri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 07:46:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guillaumebrunet.com/2006/05/28/google-a-developpe-un-outil-de-pointe-pour-la-recherche-marketing/#comment-51</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce type d'outils, c'est de voir à quel point l'actualité ou les push marketing (web ou médias traditionnels) influencent la quantité de recherche pour la marque ou le produit. J'ai souvent remarqué des bonds extraordinaires suivant des publicités imprimées. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Guillaume, puisque ce ne semble pas être la catégorie qui subit une hausse soudaine dans les recherches, il y a de fortes chances que la SSQ ait investit sur des placements web (via les moteurs ou des bandeaux) pendant la période. Avec un peu de recherches, je te confirme que c'est le cas. &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce type d&#8217;outils, c&#8217;est de voir à quel point l&#8217;actualité ou les push marketing (web ou médias traditionnels) influencent la quantité de recherche pour la marque ou le produit. J&#8217;ai souvent remarqué des bonds extraordinaires suivant des publicités imprimées. </p>
<p> Guillaume, puisque ce ne semble pas être la catégorie qui subit une hausse soudaine dans les recherches, il y a de fortes chances que la SSQ ait investit sur des placements web (via les moteurs ou des bandeaux) pendant la période. Avec un peu de recherches, je te confirme que c&#8217;est le cas. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
